品名 | 轴承 |
分类 | 深沟球轴承 |
型号 | 6013P4 5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 65*100*18(d*D*B)mm |
6 | 深沟球轴承 |
0 | 尺寸系列 |
13 | 内径65mm |
P4 | 精度等级 |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:30.5kN, 静载荷:25.2kN |
额定转速 | 脂润滑:6700min,油润滑:8000min |
内径公差值 | 上:0 ,下:-15 |
质量 |
|
商家资料
|
品名 | 轴承 |
分类 | 深沟球轴承 |
型号 | 6013P4 5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 65*100*18(d*D*B)mm |
6 | 深沟球轴承 |
0 | 尺寸系列 |
13 | 内径65mm |
P4 | 精度等级 |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:30.5kN, 静载荷:25.2kN |
额定转速 | 脂润滑:6700min,油润滑:8000min |
内径公差值 | 上:0 ,下:-15 |
质量 |