品名 | 轴承 |
分类 | 单列圆柱滚子轴承 |
型号 | NUP2210ET *5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 50*90*23(d*D*B)mm,Fw:59.5mm |
NUP | 外圈双挡边+内圈单挡边+内圈挡片 |
22 | 尺寸系列 |
10 | 内径50mm |
E | 高载荷系列 |
T | 聚酰胺树脂保持架 |
5 | 单个纸盒包装 |
游隙 | 游隙值(最小:30μm, 最大:60μm) |
额定载荷 | 动载荷:83.5kN,静载荷:97kN |
机械极限转速 | 11000min |
额定转速 | 脂润滑:6300min |
质量 | 0.562kg |
尺寸标示示意图:
|
商家资料
|
品名 | 轴承 |
分类 | 单列圆柱滚子轴承 |
型号 | NUP2210ET *5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 50*90*23(d*D*B)mm,Fw:59.5mm |
NUP | 外圈双挡边+内圈单挡边+内圈挡片 |
22 | 尺寸系列 |
10 | 内径50mm |
E | 高载荷系列 |
T | 聚酰胺树脂保持架 |
5 | 单个纸盒包装 |
游隙 | 游隙值(最小:30μm, 最大:60μm) |
额定载荷 | 动载荷:83.5kN,静载荷:97kN |
机械极限转速 | 11000min |
额定转速 | 脂润滑:6300min |
质量 | 0.562kg |
尺寸标示示意图: