品名 | 轴承 |
分类 | 单列圆柱滚子轴承 |
型号 | NU317EM & *5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 85*180*41(d*D*B)mm,Fw:108mm |
NU | 外圈双挡边+内圈无挡边 |
3 | 尺寸系列 |
17 | 内径85mm |
E | 高载荷系列 |
M | 铜合金车制保持架 |
游隙 | 游隙值(最小50μm,最大85μm) |
& | NSKHPS |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:360kN, 静载荷:330kN |
机械极限转速 | 6700min |
额定转速 | 脂润滑:3400min |
质量 | 5.26kg |
尺寸标示示意图:
|
商家资料
|
品名 | 轴承 |
分类 | 单列圆柱滚子轴承 |
型号 | NU317EM & *5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 85*180*41(d*D*B)mm,Fw:108mm |
NU | 外圈双挡边+内圈无挡边 |
3 | 尺寸系列 |
17 | 内径85mm |
E | 高载荷系列 |
M | 铜合金车制保持架 |
游隙 | 游隙值(最小50μm,最大85μm) |
& | NSKHPS |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:360kN, 静载荷:330kN |
机械极限转速 | 6700min |
额定转速 | 脂润滑:3400min |
质量 | 5.26kg |
尺寸标示示意图: