品名 | 轴承 |
分类 | 单列圆柱滚子轴承 |
型号 | NU312EM & *5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 60*130*31(d*D*B)mm,Fw:77mm |
NU | 外圈双挡边+内圈无挡边 |
3 | 尺寸系列 |
12 | 内径60mm |
E | 高载荷系列 |
M | 铜合金车制保持架 |
游隙 | 游隙值:最小40μm,最大70μm |
& | NSKHPS(性能提升) |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:169kN,静载荷:157kN |
机械极限转速 | 9500min |
额定转速 | 脂润滑:4800min |
质量 | 2.06kg |
尺寸标示示意图: |
|
商家资料
|
品名 | 轴承 |
分类 | 单列圆柱滚子轴承 |
型号 | NU312EM & *5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 60*130*31(d*D*B)mm,Fw:77mm |
NU | 外圈双挡边+内圈无挡边 |
3 | 尺寸系列 |
12 | 内径60mm |
E | 高载荷系列 |
M | 铜合金车制保持架 |
游隙 | 游隙值:最小40μm,最大70μm |
& | NSKHPS(性能提升) |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:169kN,静载荷:157kN |
机械极限转速 | 9500min |
额定转速 | 脂润滑:4800min |
质量 | 2.06kg |
尺寸标示示意图: |