品名 | 轴承 |
分类 | 圆锥滚子轴承 |
型号 | HR32048XJ LR 5 |
品牌 | NSK |
产地 | 沈阳 |
尺寸 | 240*360*76*76*57(d*D*T*B*C)mm |
HR | 高承载 |
3 | 圆锥滚子轴承 |
2 | 直径代号 |
0 | 宽度代号 |
48 | 内径240mm |
XJ | 可互换性 |
LR | 沈阳产地 |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:920kN, 静载荷:1730kN |
额定转速 | 脂润滑:850min, 油润滑:1200min |
质量 | 26.2kg |
示例:
|
商家资料
|
品名 | 轴承 |
分类 | 圆锥滚子轴承 |
型号 | HR32048XJ LR 5 |
品牌 | NSK |
产地 | 沈阳 |
尺寸 | 240*360*76*76*57(d*D*T*B*C)mm |
HR | 高承载 |
3 | 圆锥滚子轴承 |
2 | 直径代号 |
0 | 宽度代号 |
48 | 内径240mm |
XJ | 可互换性 |
LR | 沈阳产地 |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:920kN, 静载荷:1730kN |
额定转速 | 脂润滑:850min, 油润滑:1200min |
质量 | 26.2kg |
示例: