品名 | 轴承 |
分类 | 圆锥滚子轴承 |
型号 | HR32022XJ 5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 110*170*38*38*29(d*D*T*B*C)mm |
HR | 高承载 |
3 | 圆锥滚子轴承 |
2 | 直径代号 |
0 | 宽度代号 |
22 | 内径110mm |
XJ | 可互换性 |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:236kN, 静载荷:390kN |
额定转速 | 脂润滑:2000min, 油润滑:2600min |
质量 | 3.09kg |
示例:
|
商家资料
|
品名 | 轴承 |
分类 | 圆锥滚子轴承 |
型号 | HR32022XJ 5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 110*170*38*38*29(d*D*T*B*C)mm |
HR | 高承载 |
3 | 圆锥滚子轴承 |
2 | 直径代号 |
0 | 宽度代号 |
22 | 内径110mm |
XJ | 可互换性 |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:236kN, 静载荷:390kN |
额定转速 | 脂润滑:2000min, 油润滑:2600min |
质量 | 3.09kg |
示例: