品名 | 轴承 |
分类 | 圆锥滚子轴承 |
型号 | HR320/22XJ 5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 22*44*15*15*11.5(d*D*T*B*C)mm |
HR | 高承载 |
3 | 圆锥滚子轴承 |
2 | 直径代号 |
0 | 宽度代号 |
/22 | 内径22mm |
XJ | 可互换性 |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:25.6kN, 静载荷:29.4kN |
额定转速 | 脂润滑:8500min, 油润滑:11000min |
质量 | 0.103kg |
示例:
|
商家资料
|
品名 | 轴承 |
分类 | 圆锥滚子轴承 |
型号 | HR320/22XJ 5 |
品牌 | NSK |
产地 | 日本 |
尺寸 | 22*44*15*15*11.5(d*D*T*B*C)mm |
HR | 高承载 |
3 | 圆锥滚子轴承 |
2 | 直径代号 |
0 | 宽度代号 |
/22 | 内径22mm |
XJ | 可互换性 |
5 | 单个纸盒包装 |
额定载荷 | 动载荷:25.6kN, 静载荷:29.4kN |
额定转速 | 脂润滑:8500min, 油润滑:11000min |
质量 | 0.103kg |
示例: